Goldline Gripper Anti-Slider : Guide des tailles
Tableaux des tailles des semelles antidérapantes Goldline en largeurs normale et large.
Pour chaussures Goldline


Tailles des semelles antidérapantes pour chaussures non-Goldline

Le tableau des tailles est basé sur les semelles antidérapantes larges et est recommandé pour la plupart des gens. Veuillez également noter que les semelles antidérapantes de largeur normale ont tendance à être plus étroites au talon.
Les semelles antidérapantes Goldline sont disponibles en deux modèles : une version de largeur normale et une version large qui convient aux chaussures des séries Momentum et G50.

| Tailles des antidérapants | ||
| Large | ||
| Taille | Longueur | Largeur |
| XXS Large | 260 mm | 104 mm |
| XS Large | 266 mm | 107 mm |
| Petit Large | 278 mm | 110 mm |
| Moyen Large | 290 mm | 113 mm |
| Grand Large | 303 mm | 116 mm |
| XL Large | 315 mm | 119 mm |
| XXL Large | 327 mm | 122 mm |
| Normal | ||
| Taille | Longueur | Largeur |
| XS Normal | 244 mm | 87 mm |
| Petit Normal | 260 mm | 90 mm |
| Moyen Normal | 270 mm | 100 mm |
| Grand Normal | 285 mm | 103 mm |
| XL Normal | 300 mm | 106 mm |
| XXL Normal | 315 mm | 110 mm |
